Operator
Ameredev II, LLC
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
258 active rig records · Page 12 of 13
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | MAGNOLIA 26 36 22 STATE COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | MAGNOLIA 26 36 22 STATE COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | GOLDEN BELL 26 36 06 FEDERAL C | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | GOLDEN BELL 26 36 06 FEDERAL C | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | GOLDEN BELL 26 36 06 FEDERAL C | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | NANDINA 25 36 31 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | NANDINA 25 36 31 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | NANDINA 25 36 31 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | NANDINA 25 36 31 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | NANDINA 25 36 31 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | NANDINA 25 36 31 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | NANDINA 25 36 31 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | NANDINA 25 36 31 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | GOLDEN BELL 26 36 06 FEDERAL C | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | GOLDEN BELL 26 36 06 FEDERAL C | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | GOLDEN BELL 26 36 06 FEDERAL C | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING LLC | RED BUD 25 36 32 STATE COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING LLC | RED BUD 25 36 32 STATE COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING LLC | RED BUD 25 36 32 STATE COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | RED BUD 25 36 32 STATE COM | LEA | NM | active |
Download GIS parcel & property records for Lea County, NM →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial