Operator · Cleveland, Cline Shale & Eaglebine/Woodbine
Apache Corp
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
1,000 active rig records · Page 20 of 50
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&P 482 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | GHOST RIDER 22 15 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| Pioneer 81 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | LUMBEE | REEVES | TX | active |
| H&P 605 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | GHOST RIDER 22 15 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| Pioneer 83 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | WINTOON | REEVES | TX | active |
| H&P 436 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | PARKS-COYOTE 1506 F | MIDLAND | TX | active |
| H&P 416 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | PARKS-COYOTE 1506 B | MIDLAND | TX | active |
| H&P 482 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | GHOST RIDER 22 15 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| Pioneer 81 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | LUMBEE | REEVES | TX | active |
| H&P 605 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | GHOST RIDER 22 15 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| Pioneer 83 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | WINTOON | REEVES | TX | active |
| H&P 436 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | PARKS-COYOTE 1506 F | MIDLAND | TX | active |
| ENSCO 8503 | Ensco Offshore | Apache Deepwater LLC | G18184 | EWING BANK | active | |
| H&P 416 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | PARKS-COYOTE 1506 B | MIDLAND | TX | active |
| H&P 532 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | TORPEDO 1048 C | UPTON | TX | active |
| H&P 482 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | GHOST RIDER 22 15 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 605 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | GHOST RIDER 22 15 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 436 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | PARKS-COYOTE 1506 G | MIDLAND | TX | active |
| H&P 416 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | PARKS-COYOTE 1506 B | MIDLAND | TX | active |
| H&P 532 | Helmerich & Payne Inc. | APACHE CORPORATION | TORPEDO 1048 C | UPTON | TX | active |
| Pioneer 81 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | LUMBEE | REEVES | TX | active |
Download GIS parcel & property records for Lea County, NM →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial