Operator · Cleveland, Cline Shale & Eaglebine/Woodbine
Apache Corp
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
1,000 active rig records · Page 7 of 50
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson 561 | Patterson-Uti Energy Inc. | APACHE CORPORATION | MILAM HALL UNIT | WASHINGTON | TX | active |
| Pioneer 80 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | POLARIS 4750 B | UPTON | TX | active |
| Pioneer 80 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | POLARIS 4750 B | UPTON | TX | active |
| Patterson 561 | Patterson-Uti Energy Inc. | APACHE CORPORATION | MILAM HALL UNIT | WASHINGTON | TX | active |
| Pioneer 80 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | POLARIS 4750 B | UPTON | TX | active |
| Patterson 561 | Patterson-Uti Energy Inc. | APACHE CORPORATION | MILAM HALL UNIT | WASHINGTON | TX | active |
| Pioneer 80 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | POLARIS 4750 A | UPTON | TX | active |
| Patterson 561 | Patterson-Uti Energy Inc. | APACHE CORPORATION | MILAM HALL UNIT | WASHINGTON | TX | active |
| Pioneer 80 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | TOMAHAWK 4810 A | UPTON | TX | active |
| Pioneer 80 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | TOMAHAWK 4810 A | UPTON | TX | active |
| Pioneer 80 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | TOMAHAWK 4810 A | UPTON | TX | active |
| Patterson 561 | Patterson-Uti Energy Inc. | APACHE CORPORATION | STEPHEN UNIT | BRAZOS | TX | active |
| Pioneer 80 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | TOMAHAWK 4810 B | UPTON | TX | active |
| Patterson 561 | Patterson-Uti Energy Inc. | APACHE CORPORATION | STEPHEN UNIT | BRAZOS | TX | active |
| Patterson 561 | Patterson-Uti Energy Inc. | APACHE CORPORATION | STEPHEN UNIT | BRAZOS | TX | active |
| Pioneer 80 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | TOMAHAWK 4810 B | UPTON | TX | active |
| Patterson 559 | Patterson-Uti Energy Inc. | APACHE CORPORATION | BLACK SHEEP 4/33 B3NC FED COM | LEA | NM | active |
| Patterson 559 | Patterson-Uti Energy Inc. | APACHE CORPORATION | BLACK SHEEP 4/33 B3NC FED COM | LEA | NM | active |
| Patterson 561 | Patterson-Uti Energy Inc. | APACHE CORPORATION | STEPHEN UNIT | BRAZOS | TX | active |
| Pioneer 80 | Pioneer Energy Services Corp. | APACHE CORPORATION | TOMAHAWK 4810 A | UPTON | TX | active |
Download GIS parcel & property records for Upton County, TX →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial