Operator
Atmos Energy
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
60 active rig records · Page 1 of 3
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision 522 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | LAKE DALLAS GAS STORAGE UNIT | DENTON | TX | active |
| Precision 522 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | LAKE DALLAS GAS STORAGE UNIT | DENTON | TX | active |
| Precision 522 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | LAKE DALLAS GAS STORAGE UNIT | DENTON | TX | active |
| Precision 522 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | LAKE DALLAS GAS STORAGE UNIT | DENTON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BROOKSIDE SWD | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BROOKSIDE SWD | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SWD | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SWD | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SWD | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SWD | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SWD | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SWD | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SWD | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SWD | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SALT DOME | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SALT DOME | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SALT DOME | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SALT DOME | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | BETHEL SALT DOME | ANDERSON | TX | active |
| Precision 840 | Precision Drilling Corporation | ATMOS PIPELINE - TEXAS | TRI CITIES GAS STORAGE UNIT | HENDERSON | TX | active |
Download GIS parcel & property records for Anderson County, TX →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial