Operator
Berry Corporation
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
834 permits on file · Showing page 41 of 42
| Permit date | Well | Operator | Field / zone | County | State | Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | LETT | OWN RESOURCES OPERATING LLC | ROCK CREEK / NIOBRARA | Yuma | CO | new (vertical well) |
| — | LETT | OWN RESOURCES OPERATING LLC | ROCK CREEK / NIOBRARA | Yuma | CO | new (vertical well) |
| — | DILSAVER TRUST | BERRY PETROLEUM COMPANY LLC | PHUMA / NIOBRARA | Yuma | CO | new (vertical well) |
| — | DILSAVER TRUST | BERRY PETROLEUM COMPANY LLC | PHUMA / NIOBRARA | Yuma | CO | new (vertical well) |
| — | SCHATZ 1 | Petroleum, Inc. | ROCKY RIDGE / HEATH | SLOPE | ND | new (vertical well) |
| — | LONG | STEPHENS EXPLORATION INC | BEAVER | OK | Vertical | |
| — | HOBART | TWAIN ENERGY LLC | BEAVER | OK | Vertical | |
| — | ALTA BIA 1511 | FW MIDCON I, LLC | BLAINE | OK | Horizontal | |
| — | ALTA BIA 1511 | FW MIDCON I, LLC | BLAINE | OK | Horizontal | |
| — | ALTA BIA 1511 | FW MIDCON I, LLC | BLAINE | OK | Horizontal | |
| — | ALTA BIA 1511 | FW MIDCON I, LLC | BLAINE | OK | Horizontal | |
| — | VON TUNGELN 17_20-12N-8W | BCE-MACH LLC | CANADIAN | OK | Horizontal | |
| — | VON TUNGELN 17_20-12N-8W | BCE-MACH LLC | CANADIAN | OK | Horizontal | |
| — | BRAKERS | KODIAK OIL & GAS INC | CARTER | OK | Vertical | |
| — | BRAKERS | KODIAK OIL & GAS INC | CARTER | OK | Vertical | |
| — | BRAKERS | KODIAK OIL & GAS INC | CARTER | OK | Vertical | |
| — | BRAKERS | KODIAK OIL & GAS INC | CARTER | OK | Vertical | |
| — | BRAKERS | KODIAK OIL & GAS INC | CARTER | OK | Vertical | |
| — | BRAKERS | KODIAK OIL & GAS INC | CARTER | OK | Vertical | |
| — | BIG ONE | COMMAND ENERGY OPERATING LLC | COAL | OK | Vertical |
Download GIS parcel & property records for Carter County, OK →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial