Operator · Marcellus Shale, Smackover Brown Dense & Utica Shale
Cabot Oil & Gas Corp
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
846 active rig records · Page 16 of 43
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | MOLNAR M | SUSQUEHANNA | PA | active |
| H&P 259 | Helmerich & Payne Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | POWERS M | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Nabors X36 | Nabors Industries Ltd. | CABOT OIL & GAS CORP | WILLIAMS D | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | MOLNAR M | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | BURKE, G. | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Nabors X36 | Nabors Industries Ltd. | CABOT OIL & GAS CORP | WILLIAMS D | SUSQUEHANNA | PA | active |
| H&P 259 | Helmerich & Payne Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | POWERS M | SUSQUEHANNA | PA | active |
| H&P 259 | Helmerich & Payne Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | POWERS M | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Nabors X36 | Nabors Industries Ltd. | CABOT OIL & GAS CORP | WILLIAMS D | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | BURKE G | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Nabors X36 | Nabors Industries Ltd. | CABOT OIL & GAS CORP | WILLIAMS D | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | BURKE G | SUSQUEHANNA | PA | active |
| H&P 259 | Helmerich & Payne Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | POWERS M | SUSQUEHANNA | PA | active |
| H&P 259 | Helmerich & Payne Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | POWERS M | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | BURKE, G. | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Nabors X36 | Nabors Industries Ltd. | CABOT OIL & GAS CORP | WILLIAMS D | SUSQUEHANNA | PA | active |
| H&P 259 | Helmerich & Payne Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | POWERS M | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Nabors X36 | Nabors Industries Ltd. | CABOT OIL & GAS CORP. | WILLIAMS D | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | BURKE G | SUSQUEHANNA | PA | active |
| H&P 259 | Helmerich & Payne Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | POWERS M | SUSQUEHANNA | PA | active |
Download GIS parcel & property records for Susquehanna County, PA →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial