Operator · Haynesville Shale & Tuscaloosa Marine Shale (TMS)
Comstock Resources Inc.
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
1,000 active rig records · Page 29 of 50
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabors X01 | Nabors Industries Ltd. | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | HA RA SUBB;WYRHAEUSER 26-35 HC | BIENVILLE | LA | active |
| Patterson 269 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUH;JAMES PACE 18-7-6 HC | DE SOTO | LA | active |
| H&P 430 | Helmerich & Payne Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUQ;HOLMES A 17-8 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 209 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SU103;FLORSHEIM 9-16 HC | CADDO | LA | active |
| Patterson 271 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUQ;HOLMES 18-7 HC | DE SOTO | LA | active |
| Nabors X01 | Nabors Industries Ltd. | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | HA RA SUBB;WYRHAEUSER 26-35 HC | BIENVILLE | LA | active |
| Patterson 269 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUH;JAMES PACE 18-7-6 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 209 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SU103;FLORSHEIM 9-16 HC | CADDO | LA | active |
| H&P 430 | Helmerich & Payne Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUQ;HOLMES A 17-8 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 269 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUH;JAMES PACE 18-7-6 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 271 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUQ;HOLMES 18-7 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 209 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SU103;FLORSHEIM 9-16 HC | CADDO | LA | active |
| H&P 430 | Helmerich & Payne Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUQ;HOLMES A 17-8 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 269 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUH;JAMES PACE 18-7-6 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 271 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUQ;HOLMES 18-7 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 209 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SU103;FLORSHEIM 9-16 HC | CADDO | LA | active |
| H&P 430 | Helmerich & Payne Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUQ;HOLMES A 17-8 HC | DE SOTO | LA | active |
| Nabors X01 | Nabors Industries Ltd. | COMSTOCK OIL & GAS, LP | GEORGE DGH 'H' | HARRISON | TX | active |
| Nabors X01 | Nabors Industries Ltd. | COMSTOCK OIL & GAS, LP | GEORGE DGH 'H' | HARRISON | TX | active |
| Patterson 271 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUQ;HOLMES 18-7 HC | DE SOTO | LA | active |
Download GIS parcel & property records for De Soto Parish, LA →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial