Operator · Cline Shale, Marcellus Shale & Permian Basin
EQT Corp
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
1,000 active rig records · Page 21 of 50
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fountain Quail | Fountain Quail Energy Services | RICE DRILLING B LLC | CAPTAIN USA | WASHINGTON | PA | active |
| Patterson 292 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING D LLC | SKYHAWK | BELMONT | OH | active |
| Patterson 277 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING D LLC | BIG TEX | BELMONT | OH | active |
| Patterson 292 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING D LLC | SKYHAWK | BELMONT | OH | active |
| Patterson 277 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING D LLC | BIG TEX | BELMONT | OH | active |
| Patterson 294 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING B LLC | SHOTSKI | WASHINGTON | PA | active |
| Fountain Quail | Fountain Quail Energy Services | EQT PROD CO | REDD | WASHINGTON | PA | active |
| Fountain Quail | Fountain Quail Energy Services | RICE DRILLING B LLC | CAPTAIN USA | WASHINGTON | PA | active |
| Patterson 277 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING D LLC | BIG TEX | BELMONT | OH | active |
| Patterson 292 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING D LLC | SKYHAWK | BELMONT | OH | active |
| Fountain Quail | Fountain Quail Energy Services | RICE DRILLING B LLC | CAPTAIN USA | WASHINGTON | PA | active |
| Patterson 294 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING B LLC | SHOTSKI | WASHINGTON | PA | active |
| Fountain Quail | Fountain Quail Energy Services | RICE DRILLING B LLC | THREE MUSKETEERS | WASHINGTON | PA | active |
| Patterson 296 | Patterson-Uti Energy Inc. | EQT PROD CO | CARPENTER | GREENE | PA | active |
| Patterson 294 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING B LLC | SHOTSKI | WASHINGTON | PA | active |
| Patterson 277 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING D LLC | BIG TEX | BELMONT | OH | active |
| Patterson 292 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING D LLC | SKYHAWK | BELMONT | OH | active |
| Patterson 292 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING D LLC | SKYHAWK | BELMONT | OH | active |
| Patterson 277 | Patterson-Uti Energy Inc. | RICE DRILLING D LLC | BIG TEX | BELMONT | OH | active |
| Patterson 296 | Patterson-Uti Energy Inc. | EQT PROD CO | CARPENTER | GREENE | PA | active |
Download GIS parcel & property records for Belmont County, OH →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial