Operator
Encino Energy LLC
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
544 active rig records · Page 14 of 28
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson 571 | Patterson-Uti Energy Inc. | EAP OHIO LLC | JANIE TRUST 5-12-3 | COLUMBIANA | OH | active |
| Patterson 572 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | MCCONNELL | BRADFORD | PA | active |
| Patterson 571 | Patterson-Uti Energy Inc. | EAP OHIO LLC | JANIE TRUST 5-12-3 | COLUMBIANA | OH | active |
| Patterson 583 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | SHINGLE RIDGE | WYOMING | PA | active |
| Patterson 582 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | LRJ | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Patterson 580 | Patterson-Uti Energy Inc. | EAP OHIO LLC | HOCHSTETLER 7-11-5 | HARRISON | OH | active |
| Patterson 572 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | TIFFANY | WYOMING | PA | active |
| Patterson 571 | Patterson-Uti Energy Inc. | EAP OHIO LLC | JANIE TRUST 5-12-3 | COLUMBIANA | OH | active |
| Patterson 583 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | SHINGLE RIDGE | WYOMING | PA | active |
| Patterson 582 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | LRJ | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Patterson 580 | Patterson-Uti Energy Inc. | EAP OHIO LLC | HOCHSTETLER 7-11-5 | HARRISON | OH | active |
| Patterson 572 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | TIFFANY | WYOMING | PA | active |
| Patterson 583 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | SHINGLE RIDGE | WYOMING | PA | active |
| Patterson 582 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | LRJ | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Patterson 580 | Patterson-Uti Energy Inc. | EAP OHIO LLC | HOCHSTETLER 7-11-5 | HARRISON | OH | active |
| Patterson 583 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | SHINGLE RIDGE | WYOMING | PA | active |
| Patterson 582 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | FRANCLAIRE | WYOMING | PA | active |
| Patterson 580 | Patterson-Uti Energy Inc. | EAP OHIO LLC | HOCHSTETLER 7-11-5 | HARRISON | OH | active |
| Patterson 572 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE APPALACHIA LLC | TIFFANY | WYOMING | PA | active |
| Patterson 571 | Patterson-Uti Energy Inc. | EAP OHIO LLC | SHANNON 4-11-3 | JEFFERSON | OH | active |
Download GIS parcel & property records for Wyoming County, PA →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial