Operator
GEP Haynesville LLC
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
948 active rig records · Page 23 of 48
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | JUR RB SUF;BLACKMON 31-06 HC | DE SOTO | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE, LLC | JUR RA SUA;OLYMPIA MIN 26-23HC | SABINE | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SUA;GEP ETAL 9-16 HC | RED RIVER | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SU76;J&R FAM 27-34 HC | DE SOTO | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SU76;HALL ETAL 27-34 HC | DE SOTO | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE, LLC | JUR RA SUA;OLYMPIA MIN 26-23HC | SABINE | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SUA;GEP ETAL 9-16 HC | RED RIVER | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SU76;HALL ETAL 27-34 HC | DE SOTO | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE, LLC | JUR RA SUA;OLYMPIA MIN 26-23HC | SABINE | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SUA;GEP ETAL 9-16 HC | RED RIVER | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SU76;J&R FAM 27-34 HC | DE SOTO | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SU76;HALL ETAL 27-34 HC | DE SOTO | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SUA;CECILE LAND 9-16 HC | RED RIVER | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SUA;GEP ETAL 9-16 HC | RED RIVER | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SU76;J&R FAM 27-34 HC | DE SOTO | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SU76;J&R FAM 27-34 HC | DE SOTO | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SU76;HALL ETAL 27-34 HC | DE SOTO | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SUA;CECILE LAND 9-16 HC | RED RIVER | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SUA;GEP ETAL 9-16 HC | RED RIVER | LA | active |
| Independence 20 | Independence Contract Drilling, Inc. | GEP HAYNESVILLE LLC | HA RA SU76;J&R FAM 27-34 HC | DE SOTO | LA | active |
Download GIS parcel & property records for De Soto Parish, LA →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial