Operator
KJ Energy LLC
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
169 active rig records · Page 2 of 9
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER-DILLEN | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER-DILLEN | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER-BOUNDS | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER-BOUNDS | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER-BOUNDS | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER-BOUNDS | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-BOX | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-BOX | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-BOX | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER | PANOLA | TX | active |
| H&P 452 | Helmerich & Payne Inc. | KJ ENERGY, LLC | CHURCH-CLAUD HOLDER | PANOLA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | KJ ENERGY, LLC | POWELL-TODD | PANOLA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | KJ ENERGY, LLC | POWELL-TODD | PANOLA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | KJ ENERGY, LLC | POWELL-TODD | PANOLA | TX | active |
Download GIS parcel & property records for Panola County, TX →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial