Operator · Montney Shale
Murphy Oil Corp
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
588 active rig records · Page 7 of 30
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO Deepwater As | Transocean Ltd. | MURPHY EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY - USA | G10437 | DE SOTO CANYON | active | |
| Blake 651 | Blake International Usa Rigs Llc | Murphy Exploration & Production Company - USA | G16623 | MISSISSIPPI CANYON | active | |
| Blake 651 | Blake International Usa Rigs Llc | Murphy Exploration & Production Company - USA | G16623 | MISSISSIPPI CANYON | active | |
| Ensign T139 | Ensign Energy Services Inc. | MURPHY EXPL & PROD CO - USA | STUMBERG ESTATE | DIMMIT | TX | active |
| Precision 575 | Precision Drilling Corporation | MURPHY EXPL & PROD CO - USA | TYLER RANCH | Mc Mullen | TX | active |
| Ensign T137 | Ensign Energy Services Inc. | MURPHY EXPL & PROD CO - USA | KING-ERB UNIT E | DIMMIT | TX | active |
| TO Deepwater As | Transocean Ltd. | MURPHY EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY - USA | G10437 | DE SOTO CANYON | active | |
| Ensign T139 | Ensign Energy Services Inc. | MURPHY EXPL & PROD CO - USA | STUMBERG ESTATE UNIT D | DIMMIT | TX | active |
| Ensign T137 | Ensign Energy Services Inc. | MURPHY EXPL & PROD CO - USA | KING-ERB UNIT E | DIMMIT | TX | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | MURPHY OIL | STUMBERG ESTATE | DIMMIT | TX | active |
| Precision 575 | Precision Drilling Corporation | MURPHY EXPL & PROD CO - USA | TYLER RANCH | Mc Mullen | TX | active |
| TO Deepwater As | Transocean Ltd. | MURPHY EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY - USA | G10437 | DE SOTO CANYON | active | |
| Ensign T139 | Ensign Energy Services Inc. | MURPHY EXPL & PROD CO - USA | STUMBERG ESTATE UNIT D | DIMMIT | TX | active |
| Ensign T137 | Ensign Energy Services Inc. | MURPHY EXPL & PROD CO - USA | KING-ERB UNIT E | DIMMIT | TX | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | MURPHY OIL | STUMBERG ESTATE | DIMMIT | TX | active |
| Precision 575 | Precision Drilling Corporation | MURPHY EXPL. & PROD. CO. - USA | TYLER RANCH | Mc Mullen | TX | active |
| Ensign T137 | Ensign Energy Services Inc. | MURPHY EXPL & PROD CO - USA | KING-ERB UNIT E | DIMMIT | TX | active |
| Ensign T139 | Ensign Energy Services Inc. | MURPHY EXPL & PROD CO - USA | STUMBERG ESTATE | DIMMIT | TX | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | MURPHY OIL | STUMBERG ESTATE | DIMMIT | TX | active |
| Precision 575 | Precision Drilling Corporation | MURPHY EXPL & PROD CO - USA | TYLER RANCH | Mc Mullen | TX | active |
Download GIS parcel & property records for Dimmit County, TX →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial