Operator · Cana - Woodford Shale, Granite Wash & Marcellus Shale
Range Resources Corp
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
1,000 active rig records · Page 17 of 50
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | KINGSTON ET AL 11485 | WASHINGTON | PA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | KINGSTON ET AL 11485 | WASHINGTON | PA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | ZIOLKOWSKI RAY 11771 | ALLEGHENY | PA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | ZIOLKOWSKI RAY 11771 | ALLEGHENY | PA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING LLC | WEYERHAEUSER 27 H | LINCOLN | LA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING LLC | WEYERHAEUSER 27 H | LINCOLN | LA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | ZIOLKOWSKI RAY 11771 | ALLEGHENY | PA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING LLC | WEYERHAEUSER 24-13 H | LINCOLN | LA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | ZIOLKOWSKI RAY 11771 | ALLEGHENY | PA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING LLC | WEYERHAEUSER 24-13 H | LINCOLN | LA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | ZIOLKOWSKI RAY 11771 | ALLEGHENY | PA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING LLC | WEYERHAEUSER 24-13 H | LINCOLN | LA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | KRESIC UNIT | WASHINGTON | PA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | KRESIC UNIT | WASHINGTON | PA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING LLC | WEYERHAEUSER 24-13 H | LINCOLN | LA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | KRESIC UNIT | WASHINGTON | PA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING LLC | WEYERHAEUSER 24-13 H | LINCOLN | LA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | KRESIC UNIT | WASHINGTON | PA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING LLC | WEYERHAEUSER 24-13 H | LINCOLN | LA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | KRESIC UNIT | WASHINGTON | PA | active |
Download GIS parcel & property records for Lincoln Parish, LA →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial