Operator · Cana - Woodford Shale, Granite Wash & Marcellus Shale
Range Resources Corp
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
1,000 active rig records · Page 26 of 50
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING, LLC | WEYERHAEUSER 27 H | LINCOLN | LA | active |
| Patterson 288 | Patterson-Uti Energy Inc. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | BROWNLEE KELLEY 12333 | WASHINGTON | PA | active |
| Pioneer 78 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | LESNICK JOHN 11170 | WASHINGTON | PA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | JEFFRIES ELISABETH 11512 | WASHINGTON | PA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING, LLC | WEYERHAEUSER 27 H | LINCOLN | LA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING, LLC | CV RA SUN;HODDE ETAL 14 H | JACKSON | LA | active |
| Patterson 288 | Patterson-Uti Energy Inc. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | BROWNLEE KELLEY 12333 | WASHINGTON | PA | active |
| Pioneer 78 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | LESNICK JOHN 11170 | WASHINGTON | PA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | JEFFRIES ELISABETH 11512 | WASHINGTON | PA | active |
| Patterson 288 | Patterson-Uti Energy Inc. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | BROWNLEE KELLEY 12333 | WASHINGTON | PA | active |
| Pioneer 78 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | LESNICK JOHN 11170 | WASHINGTON | PA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | JEFFRIES ELISABETH 11512 | WASHINGTON | PA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING LLC | CV RA SUN;HODDE ETAL 14 H | JACKSON | LA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING LLC | CV RA SUN;HODDE ETAL 14 H | JACKSON | LA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | JEFFRIES ELISABETH 11512 | WASHINGTON | PA | active |
| Pioneer 78 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | LESNICK JOHN 11170 | WASHINGTON | PA | active |
| Cactus 141 | Cactus Drilling Company | RANGE LOUISIANA OPERATING LLC | CV RA SUN;HODDE ETAL 14 H | JACKSON | LA | active |
| Patterson 288 | Patterson-Uti Energy Inc. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | MILLER JR 10602 | ALLEGHENY | PA | active |
| Pioneer 78 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | LESNICK JOHN 11170 | WASHINGTON | PA | active |
| Pioneer 76 | Pioneer Energy Services Corp. | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC | JEFFRIES ELISABETH 11512 | WASHINGTON | PA | active |
Download GIS parcel & property records for Washington County, PA →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial