Operator
Tapstone Energy Llc
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
642 active rig records · Page 13 of 33
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson 766 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | BETH 32-20-17 | DEWEY | OK | active |
| Cactus 121 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | POLLOCK 3625-19-18 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 790 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | WEEKS 8/5-18-17 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 766 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | BETH 32-20-17 | DEWEY | OK | active |
| Cactus 121 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | POLLOCK 3625-19-18 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 791 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | REBECCA 9/4-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 790 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | WEEKS 8/5-18-17 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 766 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | BETH 32-20-17 | DEWEY | OK | active |
| Cactus 121 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | POLLOCK 3625-19-18 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 791 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | REBECCA 9/4-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 790 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | BIVENS 7-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Cactus 121 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | POLLOCK 3625-19-18 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 791 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | REBECCA 9/4-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 790 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | BIVENS 7-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Cactus 121 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | POLLOCK 3625-19-18 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 766 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | RED DIRT 17-19-18 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 791 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | REBECCA 9/4-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 790 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | BIVENS 7-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Cactus 121 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | POLLOCK 3625-19-18 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 791 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | REBECCA 9/4-19-17 | DEWEY | OK | active |
Download GIS parcel & property records for Dewey County, OK →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial