Operator
Tapstone Energy Llc
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
642 active rig records · Page 5 of 33
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Rig 7 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | MYRNA 8-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 6 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | JONES 31/30-19-14 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 766 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | JONES 31/30-19-14 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 6 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | JONES 31/30-19-14 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 7 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | MYRNA 8-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 766 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | JONES 31/30-19-14 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 7 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | FRED 4-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 766 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | JONES 31/30-19-14 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 6 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | SARAH JONES 31-19-14 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 766 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | JONES 31/30-19-14 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 7 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | FRED 4-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 6 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | SARAH JONES 31-19-14 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 6 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | SARAH JONES 31-19-14 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 7 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | FRED 4-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 7 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | BROCK 28-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 6 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | HARGIS 21/16-20-17 | WOODWARD | OK | active |
| Patterson 766 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | HOWARD 5-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Power Rig 6 | Power Rig Llc | TAPSTONE ENERGY LLC | HARGIS 21/16-20-17 | WOODWARD | OK | active |
| Patterson 766 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | HOWARD 5-19-17 | DEWEY | OK | active |
| Patterson 766 | Patterson-Uti Energy Inc. | TAPSTONE ENERGY LLC | HOWARD 5-19-17 | DEWEY | OK | active |
Download GIS parcel & property records for Dewey County, OK →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial