Operator
US Energy Development Corp
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
176 active rig records · Page 4 of 9
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&P 439 | Helmerich & Payne Inc. | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION | LLM NORTH | ZAVALA | TX | active |
| H&P 439 | Helmerich & Payne Inc. | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM NORTH | ZAVALA | TX | active |
| H&P 439 | Helmerich & Payne Inc. | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM NORTH | ZAVALA | TX | active |
| H&P 439 | Helmerich & Payne Inc. | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM NORTH | ZAVALA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM SOUTH | ZAVALA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM SOUTH | ZAVALA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM SOUTH | ZAVALA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM SOUTH | ZAVALA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM SOUTH | ZAVALA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM SOUTH | ZAVALA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM SOUTH B UNIT | ZAVALA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM SOUTH B UNIT | ZAVALA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM SOUTH B UNIT | ZAVALA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM SOUTH B UNIT | ZAVALA | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | HIDEAWAY RANCH | FRIO | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | HIDEAWAY RANCH | FRIO | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | HIDEAWAY RANCH | FRIO | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | HIDEAWAY RANCH | FRIO | TX | active |
| Precision 523 | Precision Drilling Corporation | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | HIDEAWAY RANCH | FRIO | TX | active |
| Patterson 249 | Patterson-Uti Energy Inc. | U.S. ENERGY DEVELOPMENT CORP | LLM SOUTH | ZAVALA | TX | active |
Download GIS parcel & property records for Zavala County, TX →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial