Operator · Gulf Of Mexico (GOM)
W&T Offshore Inc.
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
260 active rig records · Page 13 of 13
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARTAN 208 | Spartan Offshore Drilling | W&T OFFSHORE INC | OCS 00372 | MAIN PASS | LA | active |
| H&P 107 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G12010 | SHIP SHOAL SOUTH | LA | active |
| SPARTAN 208 | Spartan Offshore Drilling | W&T OFFSHORE INC | OCS 00372 | MAIN PASS | LA | active |
| SPARTAN 208 | Spartan Offshore Drilling | W&T OFFSHORE INC | OCS 00372 | MAIN PASS | LA | active |
| H&P 107 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G12010 | SHIP SHOAL SOUTH | LA | active |
| SPARTAN 208 | Spartan Offshore Drilling | W&T OFFSHORE INC | OCS 00372 | MAIN PASS | LA | active |
| H&P 107 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G12010 | SHIP SHOAL SOUTH | LA | active |
| H&P 107 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G12010 | SHIP SHOAL SOUTH | LA | active |
| H&P 107 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G12010 | SHIP SHOAL SOUTH | LA | active |
| H&P 203 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G13081 ST00BP00 #A008S0B0 | EWING BANK | GO | active |
| H&P 203 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G13081 ST00BP00 #A008S0B0 | EWING BANK | GO | active |
| SPARTAN 208 | Spartan Offshore Drilling | W&T OFFSHORE INC | OCS G27965 ST00BP00 #A001S0B0 | MAIN PASS | LA | active |
| H&P 203 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G24990 ST01BP00 #A005S1B0 | EWING BANK | GO | active |
| H&P 203 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G24990 ST01BP00 #A005S1B0 | EWING BANK | GO | active |
| H&P 203 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G24990 ST01BP00 #A005S1B0 | EWING BANK | GO | active |
| H&P 107 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G12010 ST00BP00 #A018S0B0 | SHIP SHOAL SOUTH | LA | active |
| H&P 203 | Helmerich & Payne Inc. | W&T OFFSHORE INC | OCS G24990 ST01BP00 #A005S1B0 | EWING BANK | GO | active |
| Patterson 215 | Patterson-Uti Energy Inc. | W&T OFFSHORE INC | CHENIN #10H | MARTIN | TX | active |
| Nabors Super Su | Nabors Industries Ltd. | W & T Offshore, Inc. | G07760 | SS 300 | GO | active |
| Enterprise 264 | Enterprise Offshore Drilling | W & T Offshore, Inc. | G34340 | SOUTH TIMBALIER-SOUTH OFFSHORE | GO | active |
Download statewide GIS parcel & property records →
Every county in one dataset, from Dynamo Spatial