Operator
Ameredev II, LLC
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
258 active rig records · Page 7 of 13
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | GOLDEN BELL FED COM 26 36 06 | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | GOLDEN BELL FED COM 26 36 06 | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | GOLDEN BELL FED COM 26 36 06 | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | GOLDEN BELL FED COM 26 36 06 | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active | |
| Citadel 3 | AMEREDEV OPERATING, LLC | INDEPENDENCE AGI | LEA | NM | active |
Download GIS parcel & property records for Lea County, NM →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial