Operator
Ameredev II, LLC
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
258 active rig records · Page 9 of 13
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 103 | Unit Corp. | AMEREDEV OPERATING, LLC | REDBUD 25 36 32 STATE FEDERAL | LEA | NM | active |
| Unit 103 | Unit Corp. | AMEREDEV OPERATING, LLC | HOLLY 26 36 05 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | HOLLY 26 36 05 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | HOLLY 26 36 05 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| Unit 103 | Unit Corp. | AMEREDEV OPERATING, LLC | REDBUD 25 36 32 STATE FEDERAL | LEA | NM | active |
| Unit 103 | Unit Corp. | AMEREDEV OPERATING, LLC | REDBUD 25 36 32 STATE FEDERAL | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | HOLLY 26 36 05 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | HOLLY 26 36 05 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| Unit 103 | Unit Corp. | AMEREDEV OPERATING, LLC | HOLLY 26 36 05 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| Unit 103 | Unit Corp. | AMEREDEV OPERATING, LLC | HOLLY 26 36 05 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | HOLLY 26 36 05 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| Unit 103 | Unit Corp. | AMEREDEV OPERATING, LLC | PINE STRAW 25 36 05 FEDERAL CO | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | HOLLY 26 36 05 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | PIMENTO 26 36 03 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| Unit 103 | Unit Corp. | AMEREDEV OPERATING, LLC | PINE STRAW 25 36 05 FEDERAL CO | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | PIMENTO 26 36 03 FEDERAL COM | LEA | NM | active |
| Unit 103 | Unit Corp. | AMEREDEV OPERATING LLC | PINE STRAW 25 36 05 FEDERAL CO | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | JUNIPER FEDERAL COM 25 36 34 | LEA | NM | active |
| Unit 103 | Unit Corp. | AMEREDEV OPERATING LLC | PINE STRAW 25 36 05 FEDERAL CO | LEA | NM | active |
| H&P 616 | Helmerich & Payne Inc. | AMEREDEV OPERATING, LLC | JUNIPER FEDERAL COM 25 36 34 | LEA | NM | active |
Download GIS parcel & property records for Lea County, NM →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial