Operator · Marcellus Shale, Smackover Brown Dense & Utica Shale
Cabot Oil & Gas Corp
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
846 active rig records · Page 37 of 43
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | JEFFERS FARMS | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | JEFFERS FARMS | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | THOMPSON RANCH | FRIO | TX | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | JEFFERS FARMS | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | THOMPSON RANCH | FRIO | TX | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | THOMPSON RANCH | FRIO | TX | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | JEFFERS FARMS | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | JEFFERS FARMS | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | JEFFERS FARMS | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | JEFFERS FARMS | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | THOMPSON RANCH | FRIO | TX | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | THOMPSON RANCH | FRIO | TX | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | THOMPSON RANCH | FRIO | TX | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | JEFFERS FARMS | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | CLYDESDALE 3H | FRIO | TX | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | JEFFERS FARMS | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | CLYDESDALE 3H | FRIO | TX | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | JEFFERS FARMS | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Precision 548 | Precision Drilling Corporation | CABOT OIL & GAS CORP | JEFFERS FARMS | SUSQUEHANNA | PA | active |
| Patterson 246 | Patterson-Uti Energy Inc. | CABOT OIL & GAS CORP | ZRZAVY UNIT | FRIO | TX | active |
Download GIS parcel & property records for Susquehanna County, PA →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial