Operator · Barnett Shale, Cleveland & Granite Wash
Chesapeake Energy Corp
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
1,000 active rig records · Page 19 of 50
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson 585 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUY;SENTELL35&26-15-16HC | CADDO | LA | active |
| Patterson 221 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUF;NABORS 33-13-12 H | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 585 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUY;SENTELL35&26-15-16HC | CADDO | LA | active |
| Patterson 221 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUF;NABORS 33-13-12 H | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 585 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUY;SENTELL35&26-15-16HC | CADDO | LA | active |
| Patterson 585 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING, L.L.C | HA RA SUE;SENTELL2&11-14-16HC | CADDO | LA | active |
| Patterson 221 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SU113;MAHONEY 27-14-12 H | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 585 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUY;SENTELL35&26-15-16HC | CADDO | LA | active |
| Patterson 221 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SU113;MAHONEY 27-14-12 H | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 585 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUJ;KELLEY 18&7-15-14 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 221 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SU113;MAHONEY 27-14-12 H | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 585 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUJ;KELLEY 18&7-15-14 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 221 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SU113;MAHONEY 27-14-12 H | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 585 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUJ;KELLEY 18&7-15-14 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 221 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SU113;MAHONEY 27-14-12 H | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 221 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SU113;MAHONEY 27-14-12 H | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 585 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUJ;KELLEY 18&7-15-14 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 221 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUGG;SPRING R 13-15-16 H | CADDO | LA | active |
| Patterson 585 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING, L.L.C. | HA RA SUT;BLEDSOE 30-16-14 H | CADDO | LA | active |
| Patterson 221 | Patterson-Uti Energy Inc. | CHESAPEAKE OPERATING LLC | HA RA SUGG;SPRING R 13-15-16 H | CADDO | LA | active |
Download GIS parcel & property records for De Soto Parish, LA →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial