Operator · Haynesville Shale & Tuscaloosa Marine Shale (TMS)
Comstock Resources Inc.
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
1,000 active rig records · Page 23 of 50
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson 209 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA | HA RA SUQQ;CURRY 28-33 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 279 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUSS;JORDAN 16-9-4 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 271 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | HA RA SUE;BOISE 15-10 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 269 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUJ;ADAMS 21-28-33 HC | DE SOTO | LA | active |
| Nabors X01 | Nabors Industries Ltd. | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | HA RA SUE;BLACKSTONE 15-10 HC | DE SOTO | LA | active |
| Nabors X07 | Nabors Industries Ltd. | COMSTOCK OIL & GAS, LLC | ROBERTS TTB 'H' | HARRISON | TX | active |
| Patterson 209 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA | HA RA SUQQ;CURRY 28-33 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 279 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS, LLC | BEAU HODGES 'H' | PANOLA | TX | active |
| Patterson 271 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | HA RA SUE;BOISE 15-10 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 269 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUJ;ADAMS 21-28-33 HC | DE SOTO | LA | active |
| Nabors X01 | Nabors Industries Ltd. | COMSTOCK OIL & GAS--LA LLC | HA RA SUE;BLACKSTONE 15-10 HC | DE SOTO | LA | active |
| Nabors X07 | Nabors Industries Ltd. | COMSTOCK OIL & GAS, LLC | ROBERTS TTB 'H' | HARRISON | TX | active |
| Patterson 209 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA | HA RA SUQQ;CURRY 28-33 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 279 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS, LLC | BEAU HODGES 'H' | PANOLA | TX | active |
| Patterson 271 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | HA RA SUE;BOISE 15-10 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 269 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA | HA RA SUJ;ADAMS 21-28-33 HC | DE SOTO | LA | active |
| Nabors X01 | Nabors Industries Ltd. | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | HA RA SUE;BLACKSTONE 15-10 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 209 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA | HA RA SUQQ;CURRY 28-33 HC | DE SOTO | LA | active |
| Patterson 279 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS, LLC | BEAU HODGES 'H' | PANOLA | TX | active |
| Patterson 271 | Patterson-Uti Energy Inc. | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | HA RA SUE;BOISE 15-10 HC | DE SOTO | LA | active |
Download GIS parcel & property records for De Soto Parish, LA →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial