Operator
Double Eagle Development
No quarterly drilling activity yet
Once permit records accumulate for this operator, a quarterly chart will surface here.
84 active rig records · Page 1 of 5
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&P 633 | Helmerich & Payne Inc. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS, LLC | CURRIE 41-44 | GLASSCOCK | TX | active |
| H&P 633 | Helmerich & Payne Inc. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS LLC | CURRIE 41-44 | GLASSCOCK | TX | active |
| H&P 633 | Helmerich & Payne Inc. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS LLC | CURRIE 41-44 | GLASSCOCK | TX | active |
| H&P 633 | Helmerich & Payne Inc. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS, LLC | CURRIE 41-44 | GLASSCOCK | TX | active |
| H&P 633 | Helmerich & Payne Inc. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS, LLC | CURRIE 41-44 | GLASSCOCK | TX | active |
| H&P 633 | Helmerich & Payne Inc. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS LLC | CURRIE 41-44 | GLASSCOCK | TX | active |
| Savanna 644 | Savanna Energy Services Corp. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS LLC | CURRIE 41-44 | GLASSCOCK | TX | active |
| Savanna 644 | Savanna Energy Services Corp. | DE OPERATING LLC | WALTERS SWD | HOWARD | TX | active |
| Savanna 644 | Savanna Energy Services Corp. | DE OPERATING LLC | WALTERS SWD | HOWARD | TX | active |
| Savanna 644 | Savanna Energy Services Corp. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS, LLC | CURRIE 41-44 | GLASSCOCK | TX | active |
| Savanna 644 | Savanna Energy Services Corp. | DE OPERATING LLC | WALTERS SWD | HOWARD | TX | active |
| Savanna 644 | Savanna Energy Services Corp. | DE OPERATING LLC | WALTERS SWD | HOWARD | TX | active |
| Savanna 801 | Savanna Energy Services Corp. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS, LLC | PATTERSON 5-8 | GLASSCOCK | TX | active |
| Savanna 644 | Savanna Energy Services Corp. | DE OPERATING LLC | WALTERS SWD | HOWARD | TX | active |
| Savanna 801 | Savanna Energy Services Corp. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS LLC | PATTERSON 5-8 | GLASSCOCK | TX | active |
| Savanna 801 | Savanna Energy Services Corp. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS LLC | PATTERSON 5-8 | GLASSCOCK | TX | active |
| Savanna 801 | Savanna Energy Services Corp. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS, LLC | PATTERSON 5-8 | GLASSCOCK | TX | active |
| Trinidad 224 | Trinidad Drilling Ltd. | DE OPERATING LLC | STRAIN RANCH 12-1 | MARTIN | TX | active |
| Savanna 801 | Savanna Energy Services Corp. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS, LLC | PATTERSON 5-8 | GLASSCOCK | TX | active |
| Savanna 801 | Savanna Energy Services Corp. | PARSLEY ENERGY OPERATIONS, LLC | PATTERSON 5-8 | GLASSCOCK | TX | active |
Download GIS parcel & property records for Glasscock County, TX →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial