Operator · Mississippi Lime & Permian Basin
Sandridge Energy, Inc.
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
485 active rig records · Page 20 of 25
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 315 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | DETTLE 2408 #1-29H/20H | GARFIELD | OK | active |
| Unit 28 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | BAIRD 2315 #1-15H | WOODS | OK | active |
| Xtreme 20 | Xtreme Drilling Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | HEBRON #01-18HR | JACKSON | CO | active |
| Xtreme 20 | Xtreme Drilling Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | HEBRON #01-18HR | JACKSON | CO | active |
| Unit 315 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | DETTLE 2408 #1-29H/20H | GARFIELD | OK | active |
| Unit 28 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | BAIRD 2315 #1-15H | WOODS | OK | active |
| Xtreme 20 | Xtreme Drilling Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | GREGORY 0780 #1-9H | JACKSON | CO | active |
| Unit 315 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | DETTLE 2408 #1-29H/20H | GARFIELD | OK | active |
| Unit 28 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | BURT 2315 #1-14H | WOODS | OK | active |
| Unit 28 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | BURT 2315 #1-14H | WOODS | OK | active |
| Xtreme 20 | Xtreme Drilling Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | GREGORY 0780 #1-9H | JACKSON | CO | active |
| Unit 315 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | DETTLE 2408 #1-29H/20H | GARFIELD | OK | active |
| Unit 28 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | BURT 2315 #1-14H | WOODS | OK | active |
| Xtreme 20 | Xtreme Drilling Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | GREGORY 0780 #1-9H | JACKSON | CO | active |
| Unit 315 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | DETTLE 2408 #1-29H/20H | GARFIELD | OK | active |
| Unit 315 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | DETTLE 2408 #1-29H/20H | GARFIELD | OK | active |
| Xtreme 20 | Xtreme Drilling Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | GREGORY 0780 #1-9H | JACKSON | CO | active |
| 12 | Lariat Services Incorporated | SANDRIDGE EXP & PROD | GROTHE 2412 #1-32H/5H | ALFALFA | OK | active |
| Unit 28 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | BURT 2315 #1-14H | WOODS | OK | active |
| Unit 28 | Unit Corp. | SANDRIDGE EXP & PROD | OLSON 2515 #1-19H | WOODS | OK | active |
Download GIS parcel & property records for Woods County, OK →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial