Operator
Tapstone Energy Llc
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
642 active rig records · Page 29 of 33
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | AMPARAN 6-20-22 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | DRINNON 32-18-17 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | SALISBURY 27-19-20 #1H | DEWEY | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | AMPARAN 6-20-22 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | SEIDEL 5-19-18 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | SALISBURY 27-19-20 #1H | DEWEY | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | AMPARAN 6-20-22 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | SEIDEL 5-19-18 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | SALISBURY 27-19-20 #1H | DEWEY | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | RANDALL 15-20-20 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | SEIDEL 5-19-18 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | SALISBURY 27-19-20 #1H | DEWEY | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | RANDALL 15-20-20 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | SEIDEL 5-19-18 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | SALISBURY 27-19-20 #1H | DEWEY | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | RANDALL 15-20-20 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | SEIDEL 5-19-18 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | CARA 28-20-18 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | RANDALL 15-20-20 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | SEIDEL 5-19-18 #1H | DEWEY | OK | active |
Download GIS parcel & property records for Dewey County, OK →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial