Operator
Tapstone Energy Llc
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
642 active rig records · Page 31 of 33
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | YOUNG 6-20-18 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | WHITE 8-20-19 #1H | WOODWARD | OK | active |
| NOMAC 7 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | CAROTHERS 17-33-07 #1H | HARPER | KS | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | RANDY 9-18-16 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | YOUNG 6-20-18 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | WHITE 8-20-19 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | RANDY 9-18-16 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | YOUNG 6-20-18 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | WHITE 8-20-19 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | RANDY 9-18-16 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | YOUNG 6-20-18 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | WHITE 8-20-19 #1H | WOODWARD | OK | active |
| NOMAC 7 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | LEECH 16-34-9 #1H | HARPER | KS | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | RANDY 9-18-16 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | YOUNG 6-20-18 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | CARTER 29-19-17 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 7 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | DIEL FARMS 15-34-9 #2H | HARPER | KS | active |
| Cactus 114 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | IRVING 19-19-16 #1H | DEWEY | OK | active |
| NOMAC 15 | Nomac Drilling | TAPSTONE ENERGY LLC | YOUNG 6-20-18 #1H | WOODWARD | OK | active |
| Cactus 111 | Cactus Drilling Company | TAPSTONE ENERGY LLC | CARTER 29-19-17 #1H | DEWEY | OK | active |
Download GIS parcel & property records for Woodward County, OK →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial