Operator · Marcellus Shale & Mississippi Lime
Tug Hill Operating
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
755 active rig records · Page 31 of 38
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabors X08 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING, LLC | TEN HIGH 1N-18HM | MARSHALL | WV | active |
| Nabors B28 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING, LLC | HEAVEN HILL 3-3HM | MARSHALL | WV | active |
| Precision 110 | Precision Drilling Corporation | TUG HILL OPERATING, LLC | CORLEY N-10HU | MARSHALL | WV | active |
| Nabors X08 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | TEN HIGH 1N-18HM | MARSHALL | WV | active |
| Nabors B28 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | HEAVEN HILL 3-3HM | MARSHALL | WV | active |
| Precision 110 | Precision Drilling Corporation | TUG HILL OPERATING LLC | CORLEY N-10HU | MARSHALL | WV | active |
| Nabors X08 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | TEN HIGH 1N-19HM | MARSHALL | WV | active |
| Nabors B28 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | HEAVEN HILL 3-2HM | MARSHALL | WV | active |
| Precision 110 | Precision Drilling Corporation | TUG HILL OPERATING LLC | CORLEY N-10HU | MARSHALL | WV | active |
| Nabors X08 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | TEN HIGH 1N-19HM | MARSHALL | WV | active |
| Nabors B28 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | HEAVEN HILL 3-2HM | MARSHALL | WV | active |
| Precision 110 | Precision Drilling Corporation | TUG HILL OPERATING LLC | CORLEY N-10HU | MARSHALL | WV | active |
| Nabors X08 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | HEAVEN HILL 2W-11HM | MARSHALL | WV | active |
| Nabors B28 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | HEAVEN HILL 3-2HM | MARSHALL | WV | active |
| Precision 110 | Precision Drilling Corporation | TUG HILL OPERATING LLC | CORLEY N-10HU | MARSHALL | WV | active |
| Nabors X08 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | HEAVEN HILL 2W-10HM | MARSHALL | WV | active |
| Nabors B28 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | HEAVEN HILL 3-1HM | MARSHALL | WV | active |
| Precision 110 | Precision Drilling Corporation | TUG HILL OPERATING LLC | CORLEY N-8HM | MARSHALL | WV | active |
| Nabors B28 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | HEAVEN HILL 3N-9HM | MARSHALL | WV | active |
| Nabors X08 | Nabors Industries Ltd. | TUG HILL OPERATING LLC | HEAVEN HILL 2W-9HM | MARSHALL | WV | active |
Download GIS parcel & property records for Marshall County, WV →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial