Latest News and Analysis
Deals and Transactions
Track Drilling (Rigs by operator) | Completions (Frac Spreads)

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
US RIGS Feb 02, 2024 619 -2 Jan 26, 2024 -140 Feb 03, 2023 -2
HORIZONTAL Feb 02, 2024 558 -1 Jan 26, 2024 -142 Feb 03, 2023 -6
VERTICAL Feb 02, 2024 12 -1 Jan 26, 2024 -9 Feb 03, 2023 1
GAS Feb 02, 2024 117 -2 Jan 26, 2024 -41 Feb 03, 2023 -1
HZ GAS Feb 02, 2024 105 -2 Jan 26, 2024 -39 Feb 03, 2023 -1
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 -1 Feb 03, 2023 -1
OIL Feb 02, 2024 499 0 Jan 26, 2024 -100 Feb 03, 2023 -2
HZ OIL Feb 02, 2024 452 1 Jan 26, 2024 -104 Feb 03, 2023 -5
VT OIL Feb 02, 2024 12 -1 Jan 26, 2024 -8 Feb 03, 2023 2


Bakken Shale & Three Forks   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Feb 02, 2024 34 0 Jan 26, 2024 -8 Feb 03, 2023 2
HORIZONTAL Feb 02, 2024 33 0 Jan 26, 2024 -8 Feb 03, 2023 1
VERTICAL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 -1 Feb 03, 2023 0
GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
HZ GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
OIL Feb 02, 2024 34 0 Jan 26, 2024 -8 Feb 03, 2023 2
HZ OIL Feb 02, 2024 33 0 Jan 26, 2024 -8 Feb 03, 2023 1
VT OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0

Barnett Shale   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Feb 02, 2024 1 0 Jan 26, 2024 -1 Feb 03, 2023 0
HORIZONTAL Feb 02, 2024 1 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
VERTICAL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 -1 Feb 03, 2023 0
GAS Feb 02, 2024 1 0 Jan 26, 2024 1 Feb 03, 2023 1
HZ GAS Feb 02, 2024 1 0 Jan 26, 2024 1 Feb 03, 2023 1
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 -2 Feb 03, 2023 -1
HZ OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 -1 Feb 03, 2023 -1
VT OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0

Eagle Ford Shale   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Feb 02, 2024 52 -2 Jan 26, 2024 -20 Feb 03, 2023 -1
HORIZONTAL Feb 02, 2024 49 -3 Jan 26, 2024 -22 Feb 03, 2023 -4
VERTICAL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
GAS Feb 02, 2024 4 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 -1
HZ GAS Feb 02, 2024 4 0 Jan 26, 2024 1 Feb 03, 2023 -1
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
OIL Feb 02, 2024 48 -2 Jan 26, 2024 -20 Feb 03, 2023 0
HZ OIL Feb 02, 2024 45 -3 Jan 26, 2024 -23 Feb 03, 2023 -3
VT OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0

Fayetteville Shale   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Apr 20, 2018 1 0 Apr 13, 2018 0 Apr 21, 2017 1
HORIZONTAL Apr 20, 2018 1 0 Apr 13, 2018 1 Apr 21, 2017 1
VERTICAL Apr 20, 2018 0 0 Apr 13, 2018 -1 Apr 21, 2017 0
GAS Apr 20, 2018 1 0 Apr 13, 2018 0 Apr 21, 2017 1
HZ GAS Apr 20, 2018 1 0 Apr 13, 2018 1 Apr 21, 2017 1
VT GAS Apr 20, 2018 0 0 Apr 13, 2018 -1 Apr 21, 2017 0
OIL Apr 20, 2018 0 0 Apr 13, 2018 0 Apr 21, 2017 0
HZ OIL Apr 20, 2018 0 0 Apr 13, 2018 0 Apr 21, 2017 0
VT OIL Apr 20, 2018 0 0 Apr 13, 2018 0 Apr 21, 2017 0

Haynesville Shale   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Feb 02, 2024 40 -2 Jan 26, 2024 -29 Feb 03, 2023 -3
HORIZONTAL Feb 02, 2024 40 -2 Jan 26, 2024 -29 Feb 03, 2023 -3
VERTICAL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
GAS Feb 02, 2024 40 -2 Jan 26, 2024 -29 Feb 03, 2023 -3
HZ GAS Feb 02, 2024 40 -2 Jan 26, 2024 -29 Feb 03, 2023 -3
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
HZ OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
VT OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0

Marcellus Shale   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Feb 02, 2024 29 0 Jan 26, 2024 -8 Feb 03, 2023 1
HORIZONTAL Feb 02, 2024 29 0 Jan 26, 2024 -8 Feb 03, 2023 1
VERTICAL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
GAS Feb 02, 2024 28 0 Jan 26, 2024 -9 Feb 03, 2023 1
HZ GAS Feb 02, 2024 28 0 Jan 26, 2024 -9 Feb 03, 2023 1
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
OIL Feb 02, 2024 1 0 Jan 26, 2024 1 Feb 03, 2023 0
HZ OIL Feb 02, 2024 1 0 Jan 26, 2024 1 Feb 03, 2023 0
VT OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0

Niobrara Shale   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Feb 02, 2024 13 0 Jan 26, 2024 -3 Feb 03, 2023 -1
HORIZONTAL Feb 02, 2024 12 0 Jan 26, 2024 -4 Feb 03, 2023 -2
VERTICAL Feb 02, 2024 1 0 Jan 26, 2024 1 Feb 03, 2023 1
GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
HZ GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
OIL Feb 02, 2024 13 0 Jan 26, 2024 -3 Feb 03, 2023 -1
HZ OIL Feb 02, 2024 12 0 Jan 26, 2024 -4 Feb 03, 2023 -2
VT OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0

Permian Basin   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Feb 02, 2024 311 1 Jan 26, 2024 -43 Feb 03, 2023 0
HORIZONTAL Feb 02, 2024 301 3 Jan 26, 2024 -38 Feb 03, 2023 0
VERTICAL Feb 02, 2024 7 -1 Jan 26, 2024 -4 Feb 03, 2023 0
GAS Feb 02, 2024 4 0 Jan 26, 2024 -5 Feb 03, 2023 1
HZ GAS Feb 02, 2024 4 0 Jan 26, 2024 -5 Feb 03, 2023 1
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
OIL Feb 02, 2024 307 1 Jan 26, 2024 -38 Feb 03, 2023 -1
HZ OIL Feb 02, 2024 297 3 Jan 26, 2024 -33 Feb 03, 2023 -1
VT OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0

Powder River Basin   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Feb 02, 2024 7 0 Jan 26, 2024 -5 Feb 03, 2023 -1
HORIZONTAL Feb 02, 2024 7 0 Jan 26, 2024 -5 Feb 03, 2023 -1
VERTICAL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 -1 Feb 03, 2023 0
HZ GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 -1 Feb 03, 2023 0
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
OIL Feb 02, 2024 7 0 Jan 26, 2024 -4 Feb 03, 2023 -1
HZ OIL Feb 02, 2024 7 0 Jan 26, 2024 -4 Feb 03, 2023 -1
VT OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0

SCOOP   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Feb 02, 2024 17 0 Jan 26, 2024 1 Feb 03, 2023 0
HORIZONTAL Feb 02, 2024 13 0 Jan 26, 2024 -3 Feb 03, 2023 0
VERTICAL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
HZ GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
OIL Feb 02, 2024 17 0 Jan 26, 2024 1 Feb 03, 2023 0
HZ OIL Feb 02, 2024 13 0 Jan 26, 2024 -3 Feb 03, 2023 0
VT OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0

STACK   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Feb 02, 2024 15 1 Jan 26, 2024 -8 Feb 03, 2023 -1
HORIZONTAL Feb 02, 2024 15 1 Jan 26, 2024 -8 Feb 03, 2023 -1
VERTICAL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
HZ GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
OIL Feb 02, 2024 15 1 Jan 26, 2024 -8 Feb 03, 2023 -1
HZ OIL Feb 02, 2024 15 1 Jan 26, 2024 -8 Feb 03, 2023 -1
VT OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0

Utica Shale   :  rig data trends

Rig Count Trends - Source Baker Hughes
  Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count YTD Change
TOTAL Feb 02, 2024 13 0 Jan 26, 2024 -2 Feb 03, 2023 1
HORIZONTAL Feb 02, 2024 13 0 Jan 26, 2024 -1 Feb 03, 2023 2
VERTICAL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
GAS Feb 02, 2024 13 0 Jan 26, 2024 -2 Feb 03, 2023 1
HZ GAS Feb 02, 2024 13 0 Jan 26, 2024 -1 Feb 03, 2023 2
VT GAS Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
HZ OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0
VT OIL Feb 02, 2024 0 0 Jan 26, 2024 0 Feb 03, 2023 0