Operator · Canada Oil Sands, Cardium Shale & Duvernay Shale
Repsol S.A.
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
243 active rig records · Page 3 of 13
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-11) | TIOGA | PA | active |
| H&P 611 | Helmerich & Payne Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | JOHNSON (02-135-01) K | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-11) | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-10) | TIOGA | PA | active |
| H&P 611 | Helmerich & Payne Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | JOHNSON (02-135-05) K | TIOGA | PA | active |
| H&P 611 | Helmerich & Payne Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | JOHNSON (02-135-05) K | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-10) | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-10) | TIOGA | PA | active |
| H&P 611 | Helmerich & Payne Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | JOHNSON (02-135-05) K | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-10) | TIOGA | PA | active |
| H&P 611 | Helmerich & Payne Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | JOHNSON (02-135-05) K | TIOGA | PA | active |
| H&P 611 | Helmerich & Payne Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | JOHNSON (02-135-05) K | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-09) | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-09) | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-11) | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-13) | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-09) | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-003-09) | TIOGA | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | ALDERSON (05-269-05) V | BRADFORD | PA | active |
| Precision 572 | Precision Drilling Corporation | REPSOL OIL & GAS USA LLC | ALDERSON (05-269-01) V | BRADFORD | PA | active |
Download GIS parcel & property records for Tioga County, PA →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial