Operator · Canada Oil Sands, Cardium Shale & Duvernay Shale
Repsol S.A.
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
243 active rig records · Page 5 of 13
| Rig | Contractor | Operator | Well | County | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson 278 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 594 | TIOGA | PA | active |
| Patterson 805 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | COOLEY (05-266-05) D | BRADFORD | PA | active |
| Patterson 805 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | COOLEY (05-266-03) D | BRADFORD | PA | active |
| Patterson 278 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 594 | TIOGA | PA | active |
| Patterson 805 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | COOLEY (05-266-03) D | BRADFORD | PA | active |
| Patterson 278 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 594 | TIOGA | PA | active |
| Patterson 805 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | COOLEY (05-266-03) D | BRADFORD | PA | active |
| Patterson 278 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 594 | TIOGA | PA | active |
| Patterson 278 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 594 | TIOGA | PA | active |
| Patterson 805 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | COOLEY (05-266-01) D | BRADFORD | PA | active |
| Patterson 278 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 594 | TIOGA | PA | active |
| Patterson 805 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | TWIN RIDGE (02-185-10) | TIOGA | PA | active |
| Patterson 805 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | TWIN RIDGE (02-185-10) | TIOGA | PA | active |
| Patterson 278 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-001-11) | TIOGA | PA | active |
| Patterson 805 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | TWIN RIDGE (02-185-09) | TIOGA | PA | active |
| Patterson 805 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | TWIN RIDGE (02-185-07) | TIOGA | PA | active |
| Patterson 278 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-001-09) | TIOGA | PA | active |
| Patterson 278 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-001-09) | TIOGA | PA | active |
| Patterson 805 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | TWIN RIDGE (02-185-07) | TIOGA | PA | active |
| Patterson 278 | Patterson-Uti Energy Inc. | REPSOL OIL & GAS USA LLC | DCNR 587 (02-001-09) | TIOGA | PA | active |
Download GIS parcel & property records for Tioga County, PA →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial