General News | Top Story | Private Equity | Deals - Acquisition, Mergers, Divestitures | Capital Markets
Elliott bids $2.07 Billion For QEP Resources
Recent Deals/Transactions
| Date Annouced | Category | Headline | Buyer(s) | Seller(s) | Value ($mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | E&P | Crescent Energy Acquires Vital |   |   |   | 
| 07/10/2025 | E&P | Mach Resources Buys San Juan Gas Asset for $787 Million |   |   |   | 
| 07/10/2025 | E&P | Mach Enters Permian Basin, Buys PE_backed Sabinal Assets for $500 Million |   |   |   | 
| 06/05/2025 | E&P | Vermillion Energy Exits US, Sells Power River Basin Asset |   |   |   | 
| 05/30/2025 | E&P | EOG Acquires Utica Liquids Focus Encino For $5.6 Billion |   |   |   | 
| 05/13/2025 | E&P | TXO Partners Acquires White Rock Assets in the Elm Coulee Field |   |   |   | 
| 05/07/2025 | E&P | Permian Resources Bolt-On Assets From APA Corp |   |   |   | 
| 05/03/2025 | E&P | Riley Permian Acquires PE-Backed Silverback II For $142million |   |   |   | 
| 04/22/2025 | E&P | EQT Acquires Olympus Energy Assets For $1.8 Billion |   |   |   | 
| 04/01/2025 | E&P | TG Natural Resources Acquires Interest in Chevron’s Haynesville Asset |   |   |   | 
| Total |   | 
 
 Email
Email Print
Print  Bookmark
Bookmark