Operator
Camino Natural Resources LLC
Permits filed by quarter
Drilling-permit volume since 2020
253 permits on file · Showing page 4 of 13
| Permit date | Well | Operator | Field / zone | County | State | Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CATTLEMANS 1107 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | Field unKnown / MISSISSIPPIANWOODFORD TEST | CANADIAN | OK | Horizontal |
| — | CATTLEMANS 1107 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | Field unKnown / MISSISSIPPIANWOODFORD TEST | CANADIAN | OK | Horizontal |
| — | CATTLEMANS 1107 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | Field unKnown / MISSISSIPPIANWOODFORD TEST | CANADIAN | OK | Horizontal |
| — | CATTLEMANS 1107 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | Field unKnown / MISSISSIPPIANWOODFORD TEST | CANADIAN | OK | Horizontal |
| — | CATTLEMANS 1207 | CAMINO NATURAL RESOURCES LLC | Field unKnown / MISSISSIPPIANWOODFORD TEST | CANADIAN | OK | Horizontal |
| — | CATTLEMANS 1207 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | Field unKnown / MISSISSIPPIANWOODFORD TEST | CANADIAN | OK | Horizontal |
| — | LITTLE SAHARA 1107 | CAMINO NATURAL RESOURCES LLC | CANADIAN | OK | Horizontal | |
| — | LITTLE SAHARA 1107 | CAMINO NATURAL RESOURCES LLC | CANADIAN | OK | Horizontal | |
| — | LITTLE SAHARA 1107 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | CANADIAN | OK | Horizontal | |
| — | LITTLE SAHARA 1107 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | CANADIAN | OK | Horizontal | |
| — | LITTLE SAHARA 1107 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | CANADIAN | OK | Horizontal | |
| — | CATTLEMANS 1207 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | CANADIAN | OK | Horizontal | |
| — | WHEELOCK 1106 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | CANADIAN | OK | Horizontal | |
| — | LITTLE SAHARA 1107 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | CANADIAN | OK | Horizontal | |
| — | HICKMAN 1109 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | CANADIAN | OK | Horizontal | |
| — | EDDIE SUTTON 1108 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | WOODFORD | CANADIAN | OK | Horizontal |
| — | EDDIE SUTTON 1108 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | WOODFORD | CANADIAN | OK | Horizontal |
| — | EDDIE SUTTON 1108 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | WOODFORD | CANADIAN | OK | Horizontal |
| — | EDDIE SUTTON 1108 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | WOODFORD | CANADIAN | OK | Horizontal |
| — | EDDIE SUTTON 1108 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | WOODFORD | CANADIAN | OK | Horizontal |
Download GIS parcel & property records for Canadian County, OK →
Parcel boundaries, ownership and acreage from Dynamo Spatial